(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至8月21日收盘,沪深两市共58只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。有方科技连续11日主力资金净流入,排名第一;厦门象屿连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,宁德时代主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入亿元,江苏银行紧随其后,5天累计净流入亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,海通发展占比排名居首,该股近6日涨%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 5 | |||
| 600919 | 江苏银行 | 5 | - | ||
| 688981 | 中芯国际 | 5 | |||
| 002271 | 东方雨虹 | 6 | - | ||
| 301515 | 港通医疗 | 7 | |||
| 603162 | 海通发展 | 6 | |||
| 601838 | 成都银行 | 5 | |||
| 003816 | 中国广核 | 6 | |||
| 000826 | 启迪环境 | 5 | |||
| 600212 | 绿能慧充 | 5 | |||
| 002422 | 科伦药业 | 7 | |||
| 300896 | 爱美客 | 5 | - | ||
| 300266 | 兴源环境 | 5 | |||
| 002544 | 普天科技 | 5 | - | ||
| 605069 | 正和生态 | 6 | |||
| 688159 | 有方科技 | 11 | - | ||
| 300825 | 阿尔特 | 6 | |||
| 300611 | 美力科技 | 6 | |||
| 002582 | 好想你 | 6 | - | ||
| 600782 | 新钢股份 | 6 | |||
| 688200 | 华峰测控 | 6 | - | ||
| 688508 | 芯朋微 | 6 | - | ||
| 688016 | 心脉医疗 | 6 | |||
| 600208 | 新湖中宝 | 5 | - | ||
| 300428 | 立中集团 | 5 | - | ||
| 000543 | 皖能电力 | 5 | - | ||
| 000061 | 农产品 | 5 | - | ||
| 300506 | 名家汇 | 9 | |||
| 600674 | 川投能源 | 5 | - | ||
| 002634 | 棒杰股份 | 6 | |||
| 601326 | 秦港股份 | 7 | - | ||
| 601588 | 北辰实业 | 7 | - | ||
| 605398 | 新炬网络 | 5 | |||
| 300915 | 海融科技 | 5 | |||
| 603323 | 苏农银行 | 5 | - | ||
| 600057 | 厦门象屿 | 10 | - | ||
| 300353 | 东土科技 | 6 | - | ||
| 601577 | 长沙银行 | 5 | |||
| 688533 | 上声电子 | 7 | - | ||
| 601399 | 国机重装 | 6 | - | ||
| 688601 | 力芯微 | 5 | - | ||
| 301031 | 中熔电气 | 5 | - | ||
| 002791 | 坚朗五金 | 5 | - | ||
| 300953 | 震裕科技 | 6 | - | ||
| 002840 | 华统股份 | 6 | - | ||
| 688198 | 佰仁医疗 | 7 | |||
| 300948 | 冠中生态 | 5 | |||
| 002729 | 好利科技 | 6 | - | ||
| 300396 | 迪瑞医疗 | 6 | - | ||
| 300430 | 诚益通 | 5 | |||
| 688121 | 卓然股份 | 5 | - | ||
| 600729 | 重庆百货 | 6 | |||
| 688389 | 普门科技 | 5 | - | ||
| 002331 | 皖通科技 | 5 | - | ||
| 688132 | 邦彦技术 | 5 | |||
| 688718 | 唯赛勃 | 5 | |||
| 000990 | 诚志股份 | 5 | - | ||
| 603386 | 骏亚科技 | 5 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: